
滝川市総合福祉センター
滝川市中央公民館
滝川市働く婦人の家
広域生活総合センター
住所:滝川市明神町1丁目5番29号
TEL:0125-24-5255
FAX:0125-26-5636
MAIL:fukushi@fuji-f.jp

滝川市総合福祉センター 館内案内図
滝川市総合福祉センター 貸室料金表
| 2階 総合福祉センター | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区 分 | 室 料 金 | 暖房料金 | 設備備品※ | |
| 1 時 間 当 た り | 1時間当たり | 1時間あたり | ||
| 昼間 | 夜間 | |||
| 集 会 室 | 1,040 | 1,350 | 1,040 | 放送設備 290 |
| 会 議 室 | 330 | 430 | 330 | |
| 3階 働く婦人の家 | ||||
| 区 分 | 室 料 金 | 暖房料金 | 設備備品※ | |
| 1 時 間 当 た り | 1時間当たり | 1時間あたり | ||
| 昼間 | 夜間 | |||
| 第1講習室 | 600 | 770 | 600 | 放送設備 290 |
| 第2講習室 | 270 | 350 | 270 | |
| 第4講習室 | 160 | 210 | 160 | 七宝電気炉 (中)1台 100 (小)1台 80 |
| 第5講習室 | 330 | 430 | 330 | |
| 軽運動室 | 1,040 | 1,350 | 1,040 | ガス設備 一台 70 |
| 料理実習室 | 1,000 | 1,300 | 1,000 | |
| 4・5階 中央公民館 | ||||
| 区 分 | 室 料 金 | 暖房料金 | 設備備品※ | |
| 1 時 間 当 た り | 1時間当たり | 1時間あたり | ||
| 昼間 | 夜間 | |||
| 講 堂 | 1,040 | 1,350 | 1,040 | 放送設備 440 |
| 会 議 室 | 830 | 1,080 | 830 | |
| 視聴覚室 | 710 | 920 | 710 | |
| 工 芸 室 | 360 | 470 | 360 | |
| 社会教育推進 指 導 員 室 |
330 | 430 | 330 | |
| 第1小会議室 | 230 | 300 | 230 | |
| 第2小会議室 | 160 | 210 | 160 | 七宝電気炉 (中)1台 100 (小)1台 80 |
| 市民ギャラリー | 1,040 | 1,350 | 1,040 | |
| 市民サロン | 1,340 | 1,750 | 1,340 | |
| 研 修 室 | 470 | 620 | 470 | |
| ステージ | 270 | 350 | 270 | |
| 大和室 | 670 | 880 | 670 | |
| 小和室 | 230 | 300 | 230 | |
| サロン | 160 | 210 | 160 | |
※ 昼間 9:00〜17:00 ・ 夜間 17:00〜21:00 ※ 暖房料 11月1日〜4月30日 ※ プロジェクター ・ スクリーン(自立型100インチ)が利用できます。 ●申請書_総合福祉センター(pdf) ●申請書_働く婦人の家(pdf) ●申請書_中央公民館(pdf) ※右クリックの上、保存してください。 |
||||